<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die deutsche Blogosph&#228;re in Zahlen</title>
	<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:09:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-14339</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-14339</guid>
		<description>Hallo,

die Zahl 2.1 Mio. Blogger ist doch schon gewaltig, aber dass die meisten Blogger sich nicht f&#252;r das Blogging, sondern f&#252;r Naturwissenschaften und andere Gebiete interessieren, kam jetzt aber ganz sch&#246;n &#252;berrascht:).

Und mit 64 noch als Blogger aktiv sein, das ist doch mal ein interaktives Hobby. Aber mal ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, interessiere ich mich nur f&#252;r webbasierte Themen und geh&#246;re wohl zu den restlichen 20-30 Prozent der Befragten:).

Gr&#252;sse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Zahl 2.1 Mio. Blogger ist doch schon gewaltig, aber dass die meisten Blogger sich nicht f&#252;r das Blogging, sondern f&#252;r Naturwissenschaften und andere Gebiete interessieren, kam jetzt aber ganz sch&#246;n &#252;berrascht:).</p>
<p>Und mit 64 noch als Blogger aktiv sein, das ist doch mal ein interaktives Hobby. Aber mal ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, interessiere ich mich nur f&#252;r webbasierte Themen und geh&#246;re wohl zu den restlichen 20-30 Prozent der Befragten:).</p>
<p>Gr&#252;sse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vincent Vallo</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Vincent Vallo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 16:03:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1767</guid>
		<description>Ich habe mal geh&#246;rt, am besten sei die Omi in der ehemaligen DDR-L&#228;ndern - jedenfalls was Telefonwerbung angeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mal geh&#246;rt, am besten sei die Omi in der ehemaligen DDR-L&#228;ndern - jedenfalls was Telefonwerbung angeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruben B</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1766</link>
		<dc:creator>Ruben B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:57:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1766</guid>
		<description>Von wegen nicht mehr werberelevant.
Wei&#223;t due, was manche Firmen f&#252;r einen Umsatz mit nur &#252;ber 70-J&#228;hrigen machen?

Ok, internet und 64.
Punkt f&#252;r dich.

Aber die Werberelevanz sinkt auf keinen Fall</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von wegen nicht mehr werberelevant.<br />
Wei&#223;t due, was manche Firmen f&#252;r einen Umsatz mit nur &#252;ber 70-J&#228;hrigen machen?</p>
<p>Ok, internet und 64.<br />
Punkt f&#252;r dich.</p>
<p>Aber die Werberelevanz sinkt auf keinen Fall</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vincent Vallo</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Vincent Vallo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 07:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1763</guid>
		<description>Na ja, &#252;ber 64 z&#228;hlt man nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe. Ne keine Ahnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, &#252;ber 64 z&#228;hlt man nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe. Ne keine Ahnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: apollon</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1762</link>
		<dc:creator>apollon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 23:36:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/10/13/die-deutsche-blogosphaere-in-zahlen/#comment-1762</guid>
		<description>Was ist man eigentlich, wenn man &#252;ber 64 ist? Ich hab zwar noch 10 Jahre Zeit aber interessieren w&#252;rde mich das schon... Die meisten Blogger interessieren sich also f&#252;r Psychologie. Ich glaube, ich bin alles in allem wohl ein echter Exot in der Blogsph&#228;re.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist man eigentlich, wenn man &#252;ber 64 ist? Ich hab zwar noch 10 Jahre Zeit aber interessieren w&#252;rde mich das schon&#8230; Die meisten Blogger interessieren sich also f&#252;r Psychologie. Ich glaube, ich bin alles in allem wohl ein echter Exot in der Blogsph&#228;re.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
