<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: dukudu.de f&#252;r 43.208 Euro verkauft</title>
	<link>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:52:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Jahresr&#252;ckblick 2007 - Juni - Von Vincent Vallo - Beitr&#228;ge, Thema, Juni, iPhone - vVallo.com - Web 2.0 &#38; mehr</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-4109</link>
		<dc:creator>Jahresr&#252;ckblick 2007 - Juni - Von Vincent Vallo - Beitr&#228;ge, Thema, Juni, iPhone - vVallo.com - Web 2.0 &#38; mehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 00:30:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-4109</guid>
		<description>[...] Thema dukudu.de / Web 2.0 Business: Mit dukudu.de kam im Juni ein deutscher Twitter-Klon unter den Hammer, der zu einem Kaufpreis von rund 40.000 Euro von der allesklar.com AG &#252;bernommen wurde. Nach der &#220;bernahme h&#246;rte man allerdings nicht mehr viel von dem Dienst, auch die Eintr&#228;ge auf der Website lassen entnehmen, dass dieser nur noch sporadisch genutzt wird. (Beitr&#228;ge: [1], [2]) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Thema dukudu.de / Web 2.0 Business: Mit dukudu.de kam im Juni ein deutscher Twitter-Klon unter den Hammer, der zu einem Kaufpreis von rund 40.000 Euro von der allesklar.com AG &#252;bernommen wurde. Nach der &#220;bernahme h&#246;rte man allerdings nicht mehr viel von dem Dienst, auch die Eintr&#228;ge auf der Website lassen entnehmen, dass dieser nur noch sporadisch genutzt wird. (Beitr&#228;ge: [1], [2]) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der nächste Twitter-Klon wird versteigert! at vVallo.com - Web 2.0 Live</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-265</link>
		<dc:creator>Der nächste Twitter-Klon wird versteigert! at vVallo.com - Web 2.0 Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 16:05:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-265</guid>
		<description>[...] der &#252;ber das Auktionshaus versteigert wird. Also eine Chance f&#252;r alle, die die dukudu.de-Auktion verpasst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der &#252;ber das Auktionshaus versteigert wird. Also eine Chance f&#252;r alle, die die dukudu.de-Auktion verpasst [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DimidoBlog &#187; texteln.de steht bei Ebay zum Verkauf</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-264</link>
		<dc:creator>DimidoBlog &#187; texteln.de steht bei Ebay zum Verkauf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-264</guid>
		<description>[...] vor kurzem wurde dukudu.de bei eBay f&#252;r 43.208,00 € versteigert und nun folgt texteln.de. Texteln geh&#246;rt zu den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vor kurzem wurde dukudu.de bei eBay f&#252;r 43.208,00 € versteigert und nun folgt texteln.de. Texteln geh&#246;rt zu den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yannick</title>
		<link>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-198</link>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 14:27:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vvallo.com/2007/06/27/dukudude-fuer-43208-euro-verkauft/#comment-198</guid>
		<description>Der Preis, den allesklar.com daf&#252;r zahlt, ist Mittelma&#223;. H&#228;tte auch etwas mehr geben k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis, den allesklar.com daf&#252;r zahlt, ist Mittelma&#223;. H&#228;tte auch etwas mehr geben k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
